• <rt id="8rlwz"><optgroup id="8rlwz"><legend id="8rlwz"></legend></optgroup></rt>
  • <label id="8rlwz"></label>
    手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
    當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

    11月15日天津不銹鋼市場價格行情

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2013-11-15      
     
      11月15日天津不銹鋼板市場行情          
    品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 15100 -300 -300 -100
    不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14900 -300 -300 -100
    不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14900 -300 -300 -100
    不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14900 -300 -300 -100
    不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 14900 -300 -300 -100
    不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯眾 12100 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯眾 11700 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯眾 11100 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯眾 11000 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯眾 10900 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯眾 10400 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯眾 10400 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯眾 10400 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯眾 10400 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯眾 10400 0 0 100
    不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯眾 10400 0 0 100
    不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 聯眾 16700 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 聯眾 16400 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯眾 16100 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 聯眾 15800 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 15800 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯眾 15800 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯眾 15600 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 15600 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯眾 15600 -400 -400 -300
    不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 17200 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 16700 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 16400 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 16200 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 16200 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 15800 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 15800 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 15800 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 15600 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 15600 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 15600 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 15600 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 太鋼 17700 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 17400 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 太鋼 17000 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 16900 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 16600 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16400 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16200 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16100 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 15700 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 15700 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 15700 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 15700 -400 -400 -500
    不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 9800 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9500 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9300 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9000 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 8700 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 8600 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 8500 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 8400 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 8300 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 2.5*1219*C 太鋼 8300 -200 -200 -800
    不銹鋼卷 430/2B 3.0*1219*C 太鋼 8300 -200 -200 -800

     
    分享到:0
     

    0條 [查看全部]  相關評論

     
    相關市場行情
    推薦市場行情
    點擊排行

    客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

    媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

    Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

    主站蜘蛛池模板: 99久久国产综合精品女图图等你| 一本一道久久a久久精品综合| 色综合久久88色综合天天| 综合五月激情五月开心婷婷| 香蕉综合在线视频91| 五月婷婷激情综合| 国产成人综合精品一区| 久久综合偷偷噜噜噜色| 色综合久久天天综线观看| 色噜噜狠狠狠狠色综合久一| 色婷婷天天综合在线| 久久综合丝袜长腿丝袜| 一本久道久久综合狠狠躁AV| 国产尹人香蕉综合在线电影| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 国产成人综合久久精品亚洲| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 国产综合亚洲专区在线| 亚洲国产精品综合久久网各| 狠狠色丁香婷婷综合| 成人综合伊人五月婷久久| 国产成+人+综合+亚洲专| 亚洲综合精品成人| 狠狠色丁香婷婷综合潮喷| 色综合久久夜色精品国产| 国产综合久久久久鬼色| 色综合久久98天天综合| 久久久久青草线蕉综合超碰| 婷婷五月综合色视频| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产成人亚洲综合网站不卡| 伊人丁香狠狠色综合久久| 狠狠色成人综合首页| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 狠狠色狠狠色综合久久| 国产精品综合一区二区| 久久久久久综合网天天| 亚洲AV综合色区无码一二三区| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 色综合中文综合网| 天天在线天天综合网色|