客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
12月6日合肥市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 馬鋼 | 3440 | ↑20 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安鋼信陽(yáng) | 3430 | ↑20 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3410 | ↑20 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 3380 | ↑20 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3410 | ↑20 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3370 | ↑20 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 馬長(zhǎng)江 | 3410 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3570 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 3520 | ↑20 | Ф12:3610 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 3500 | ↑20 | Ф12:3550 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3510 | ↑20 | Ф12:3550 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3480 | ↑20 | Ф12:3520 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3500 | ↑20 | Ф12:3540 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | ↑20 | Ф12:3540 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 3480 | ↑20 | Ф12:3520 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3470 | ↑20 | Ф12:3520 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3450 | ↑20 | Ф12:3500 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | ↑20 | Ф12:3510 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3470 | ↑20 | Ф12:3520 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 3480 | ↑20 | Ф12:3530 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3470 | ↑20 | Ф12:3520 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 3400 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 3420 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3460 | ↑20 | Ф12:3500 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3450 | ↑20 | Ф12:3480 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3490 | ↑20 | Ф12:3540 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3460 | ↑20 | Ф12:3510 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3470 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 3430 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3430 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3490 | ↑20 | Ф25:3520;Ф16:3520 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3460 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3470 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3440 | ↑20 | Ф16:3470;Ф18:3470 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3420 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3430 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3380 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3420 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3410 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3430 | ↑20 | Ф25:3460 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3410 | ↑20 | Ф25:3440 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3400 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3420 | ↑20 | Ф25:3450 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3430 | ↑20 | Ф25:3460 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 3440 | ↑20 | Ф25:3470 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3430 | ↑20 | Ф25:3460 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3400 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3420 | ↑20 | Ф25:3450 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3360 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3390 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鞍山力生 | 3350 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3410 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 3390 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3540 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3540 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3510 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3520 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3530 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐鋼東南 | 3530 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3500 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3490 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3520 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3490 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3520 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 3480 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3720 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3640 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3620 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3550 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3600 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3620 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3540 | ↑20 | Ф12:3580 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3540 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3530 | ↑20 | Ф12:3560 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3500 | ↑20 | Ф12:3530 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3500 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3480 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3500 | ↑20 | Ф12:3550 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3530 | ↑20 | Ф12:3580 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3520 | ↑20 | Ф12:3570 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 3500 | ↑20 | Ф12:3550 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3520 | ↑20 | Ф12:3570 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3510 | ↑20 | Ф12:3560 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3500 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3520 | ↑20 | Ф12:3570 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3510 | ↑20 | Ф12:3540 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 3560 | ↑20 | Ф12:3610 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3480 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3500 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3490 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3460 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3490 | ↑20 | Ф20:3510 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3460 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3490 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3470 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 3480 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3460 | ↑20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3480 | ↑20 | Ф25:3510 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3460 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3460 | ↑20 | Ф25:3490 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 3450 | ↑20 | Ф25:3480 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3490 | ↑20 | Ф25:3520 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 3460 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 3460 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3480 | ↑20 | Ф25:3510 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3470 | ↑20 | Ф25:3500 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3480 | ↑20 | Ф25:3510 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 3520 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3440 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3600 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3580 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3590 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3580 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3550 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3540 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3580 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3570 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3720 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3560 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 3620 | ↑20 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3530 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3900 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3860 | ↑20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3830 | ↑20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3890 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3890 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 3770 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3850 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 3730 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3780 | ↑30 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 3730 | ↑20 | Ф8:3760 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3650 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↑20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3670 | ↑20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3680 | ↑20 | Ф8:3700 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3680 | ↑20 | Ф10:3700 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3670 | ↑20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3640 | ↑20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天興 | 3660 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3650 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3640 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3620 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3620 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3660 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3610 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3620 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 3600 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3620 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3600 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3610 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3680 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3650 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 3590 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3970 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3840 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 3780 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3820 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3820 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 3910 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3940 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3940 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3750 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 3730 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3700 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3690 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安鋼信陽(yáng) | 3700 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3670 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3670 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3670 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 3650 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3670 | ↑30 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3730 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3700 | ↑20 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3640 | ↑30 | - | |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3660 | ↑20 | - | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3580 | ↑20 | - | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3660 | ↑20 | - |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2